Ukendt
-
Navn Ukendt Køn Kvinde Person-ID I1195 Slægten Sidst ændret 14 nov. 2012
Familie LP488 *Søren Hansen Møller d. Juni 1740, Kattesund Nakskov Købstad Maribo amt
Børn 1. Maren Sørensdatter Familie-ID F407 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Ukendt | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I1195 | Slægten |
| Sidst ændret | 14 nov. 2012 | |
| Familie | LP488 *Søren Hansen Møller d. Juni 1740, Kattesund Nakskov Købstad Maribo amt | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F407 | Gruppeskema | Familietavle | ||