Else Christensdatter
-
Navn Else Christensdatter Køn Kvinde Person-ID I1764 Slægten Sidst ændret 11 sep. 2013
Familie KP498 *Jacob Christensen) Børn 1. Christen (Christensen), f. 1694 Familie-ID F453 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Else Christensdatter | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I1764 | Slægten |
| Sidst ændret | 11 sep. 2013 | |
| Familie | KP498 *Jacob Christensen) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F453 | Gruppeskema | Familietavle | ||