Århus by og amt
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 apr. 1626 | I2522 | |
| 2 | 27 jan. 1617 | I2517 | |
| 3 | 10 nov. 1620 | I2519 | |
| 4 | 14 marts 1623 | I2520 | |
| 5 | 2 apr. 1618 | I2518 | |
| 6 | 9 jan. 1612 | I2516 | |
| 7 | 20 okt 1613 | I2487 | |
| 8 | 9 aug. 1630 | I2530 | |
| 9 | 16 nov. 1627 | I2525 | |
| 10 | 8 mar. 1622 | I2531 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 sep. 1621 | I2519 | |
| 2 | 13 apr. 1699 | I2520 | |
| 3 | 24 juni 1670 | I2521 | |
| 4 | 17 aug. 1634 | I2530 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sørensen Winter / Rasmusdatter Thestrup | 29 okt. 1643 | F765 |
