Broballe oksbøl sogn Sønderborg amt
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mar. 1685 | I3094 | |
| 2 | okt 1682 | I3098 | |
| 3 | jan. 1740 | I1299 | |
| 4 | mars 1678 | I2963 | |
| 5 | dec. 1684 | I2965 | |
| 6 | aug. 1676 | I2962 | |
| 7 | okt 1681 | I2964 | |
| 8 | dec. 1673 | I2961 | |
| 9 | sep. 1751 | I2955 | |
| 10 | apr. 1687 | I2966 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | jun. 1731 | I2967 | |
| 2 | Juni 1736 | I2957 | |
| 3 | nov. 1682 | I3098 | |
| 4 | dec. 1736 | I3091 | |
| 5 | feb. 1738 | I3095 | |
| 6 | febr 1746 | I1299 | |
| 7 | juli 1761 | I2955 | |
| 8 | okt 1736 | I2956 | |
| 9 | apr. 1734 | I2958 |
