Dalby Sogn Odense amt
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 feb. 1683 | I2471 | |
| 2 | 1679 | I2470 | |
| 3 | 25 sep. 1684 | I2473 | |
| 4 | 8 nov. 1642 | I2489 | |
| 5 | omk. 1657 | I2468 | |
| 6 | 1677 | I2469 | |
| 7 | ca 1690 | I2475 | |
| 8 | 1645 | I2491 | |
| 9 | 13 okt 1649 | I2467 | |
| 10 | 10 dec. 1792 | I0031 | |
| 11 | 1644 | I2490 | |
| 12 | 1655 | I2513 | |
| 13 | 1687 | I2478 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 mar. 1761 | I2473 | |
| 2 | 24 maj 1838 | I0060 | |
| 3 | 8 maj 1722 | I2467 | |
| 4 | 18 jan. 1673 | I2487 | |
| 5 | 1648 | I2490 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 maj 1746 | I2468 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Olufsen Thestrup / Jørgensdatter Carstensen | 25 apr. 1675 | F742 |
