Drigstrup Kirke
Dåb
Match 1 til 42 fra 42
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I935 | ||
| 2 | 30 aug. 1704 | I920 | |
| 3 | 3 juli 1712 | I4026 | |
| 4 | 3 sep. 1702 | I864 | |
| 5 | 13 juli 1710 | I989 | |
| 6 | I1014 | ||
| 7 | 10 apr. 1740 | I0082 | |
| 8 | 14 apr. 1715 | I0221 | |
| 9 | 13 nov. 1771 | I1242 | |
| 10 | 24 apr. 1795 | I0213 | |
| 11 | 2 juli 1722 | I4031 | |
| 12 | 10 sep1798 | I0214 | |
| 13 | 26 dec. 1724 | I0220 | |
| 14 | 12 apr. 1759 | I4023 | |
| 15 | 23 jan. 1757 | I4022 | |
| 16 | 29 sep. 1741 | I4027 | |
| 17 | 27 dec. 1747 | I4018 | |
| 18 | 19 apr. 1744 | I4028 | |
| 19 | 18 mars 1781 | I1287 | |
| 20 | 27 nov. 1729 | I857 | |
| 21 | I859 | ||
| 22 | 1 dec. 1752 | I4021 | |
| 23 | 10 mar. 1765 | I4025 | |
| 24 | 11 dec. 1791 | I0212 | |
| 25 | 24 jan. 1762 | I4024 | |
| 26 | 12 febr 1702 | I4129 | |
| 27 | 29 okt 1758 | I4110 | |
| 28 | 31 Maj 1764 | I4112 | |
| 29 | 10 mars 1762 | I0045 | |
| 30 | 6 maj 1742 | I0083 | |
| 31 | 2 apr. 1699 | I4030 | |
| 32 | 27 juni 1706 | I4131 | |
| 33 | 7 dec. 1704 | I4130 | |
| 34 | 1 dec. 1765 | I4113 | |
| 35 | 17 juli 1710 | I0119 | |
| 36 | 13 nov. 1771 | I4107 | |
| 37 | 18 mar. 1780 | I4109 | |
| 38 | Hjemme døbt Sept i kirken 27 sept | I4108 | |
| 39 | 26 okt 1710 | I0115 | |
| 40 | 19 sep. 1756 | I4039 | |
| 41 | 31 mar. 1754 | I4038 | |
| 42 | 28 oktober 1737 | I1221 |
Begravelse
Match 1 til 29 fra 29
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 juli 1746 | I4026 | |
| 2 | I989 | ||
| 3 | I1014 | ||
| 4 | 5 jun. 1766 | I0221 | |
| 5 | 20 dec. 1720 | I860 | |
| 6 | 5 apr. 1786 | I0219 | |
| 7 | 13 jan. 1762 | I4017 | |
| 8 | 26 juni 1873 | I0213 | |
| 9 | 6 apr. 1783 | I4031 | |
| 10 | 15 jan. 1747 | I4027 | |
| 11 | 21 febr 1868 | I0223 | |
| 12 | 30 okt. 1746 | I4028 | |
| 13 | I858 | ||
| 14 | 26 dec. 1755 | I4021 | |
| 15 | 25 maj 1740 | I4029 | |
| 16 | 22 apr. 1735 | I861 | |
| 17 | 26 dec. 1719 | I4133 | |
| 18 | 8 okt 1790 | I1236 | |
| 19 | 8 okt 1790 | I4106 | |
| 20 | 22 nov. 1705 | I4129 | |
| 21 | 12 aug. 1759 | I4110 | |
| 22 | 13 sept 1741 | I4030 | |
| 23 | 13 mar. 1726 | I4131 | |
| 24 | 26 juli 1705 | I4130 | |
| 25 | 19 feb. 1766 | I0119 | |
| 26 | 13 juli 1735 | I4101 | |
| 27 | sep. 1757 | I4103 | |
| 28 | 22 febr 1811 | I1221 | |
| 29 | 5 nov. 1732 | I4102 |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1819 | I0089 | |
| 2 | 1815 | I0087 | |
| 3 | 1824 | I0091 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eriksen / Hansdatter | 22 juli 1736 | F1311 |
| 2 | Hansen / Knudsdatter | 15 apr. 1721 | F1261 |
| 3 | Larsen / Knudsdatter | F1304 |
