Farsø sogn Ålborg amt
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | febr 1789 | I2814 | |
| 2 | 1686 | I2673 | |
| 3 | jan. 1754 | I1690 | |
| 4 | 1678 | I2658 | |
| 5 | 1686 | I2671 | |
| 6 | febr 1788 | I2788 | |
| 7 | 1740 | I2808 | |
| 8 | marts 1747 | I2690 | |
| 9 | sep. 1743 | I2688 | |
| 10 | apr. 1755 | I2692 | |
| 11 | nov. 1779 | I2782 | |
| 12 | 1683 | I2672 | |
| 13 | juni 1751 | I2780 | |
| 14 | juni 1752 | I2783 | |
| 15 | 1841 | I2589 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | okt 1789 | I2814 | |
| 2 | apr. 1758 | I2658 | |
| 3 | 4 nov. 1836 | I2787 | |
| 4 | 18 jan. 1833 | I2800 | |
| 5 | nov. 1742 | I2672 | |
| 6 | mar. 1772 | I2659 | |
| 7 | maj 1764 | I2685 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Espesen Tostrup / Jacobsdatter | 26 dec. 1710 | F816 |
