Heidegaard
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1684 | I4584 | |
| 2 | ca. 1643 | I4603 | |
| 3 | ca. 1628 | I4598 | |
| 4 | 1654 | I4608 | |
| 5 | 1657 | I4609 | |
| 6 | 1630 | I4600 | |
| 7 | 1647 | I4605 | |
| 8 | 1652 | I4607 | |
| 9 | 1652 | I4388 | |
| 10 | ca. 1633 | I4601 | |
| 11 | 1649 | I4606 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | eft. 1713 | I4389 | |
| 2 | 1656 | I4603 | |
| 3 | 1656 | I4608 | |
| 4 | 1715 | I4600 | |
| 5 | 1656 | I4605 | |
| 6 | 1706 | I4607 | |
| 7 | 1706 | I4388 | |
| 8 | 1656 | I4606 |
