Himmark Svenstrup sogn Sønderborg amt
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | jan. 1754 | I2986 | |
| 2 | febr 1706 | I2969 | |
| 3 | apr. 1757 | I1298 | |
| 4 | juli 1733 | I2972 | |
| 5 | sep. 1759 | I2988 | |
| 6 | mar. 1755 | I2987 | |
| 7 | feb. 1736 | I2973 | |
| 8 | jan. 1748 | I1163 | |
| 9 | dec. 1763 | I1292 | |
| 10 | apr. 1765 | I2983 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | dec. 1742 | I2969 | |
| 2 | maj 1779 | I1294 | |
| 3 | apr. 1758 | I1298 | |
| 4 | mar. 1760 | I2987 |
