Hjemme
Dåb
Match 1 til 35 fra 35
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 okt 1781 | I2931 | |
| 2 | 16 jul. 1787 | I0441 | |
| 3 | 31 juli 1928 | I0002 | |
| 4 | 15 januar | I0752 | |
| 5 | 9 nov. 1768 | I0481 | |
| 6 | 5 juni 1824 | I2077 | |
| 7 | 20 okt 1823 | I1622 | |
| 8 | 7 nov. 1826 | I2838 | |
| 9 | 27 sep. 1818 | I2839 | |
| 10 | 3 apri 1793 | I3598 | |
| 11 | 27 juli 1798 | I2944 | |
| 12 | 22 mar. 1800 | I2945 | |
| 13 | 8 juni 1802 | I2946 | |
| 14 | 9 nov. 1852 | I1250 | |
| 15 | 3 aug. 1789 | I0589 | |
| 16 | 5 maj 1821 | I1181 | |
| 17 | 2 jan. 1858 | I1943 | |
| 18 | 27 mar. 1810 | I1167 | |
| 19 | 22 febr 1736 | I1481 | |
| 20 | 10 nov. 1816 | I1179 | |
| 21 | okt 1771 | I1241 | |
| 22 | juli 1658 | I3017 | |
| 23 | juni 1771 | I3475 | |
| 24 | 30 sep. 1708 | I3731 | |
| 25 | 4 mar. 1736 | I1711 | |
| 26 | 31 mar. 1705 | I3730 | |
| 27 | 21 oktober 1851 | I0369 | |
| 28 | 4 aug. 1746 | I0515 | |
| 29 | 22 feb. 1704 | I3729 | |
| 30 | 29 maj 1712 | I3732 | |
| 31 | 18 aug. 1792 | I0621 | |
| 32 | 23 juli 1887 | I1129 | |
| 33 | 22 nov. 1925 | I1080 | |
| 34 | 18 okt 1879 | I1117 | |
| 35 | 1 jun. 1756 | I1702 |
