Hvorup s Ålborg amt
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 dec. 1886 | I1180 | |
| 2 | 24 maj 1885 | I1169 | |
| 3 | 5 apr. 1888 | I1191 | |
| 4 | 14 dec. 1891 | I1213 | |
| 5 | 26 jan. 1883 | I1157 | |
| 6 | 9 mar. 1878 | I1135 | |
| 7 | 1884 | I1042 | |
| 8 | 6 apr. 1893 | I0887 | |
| 9 | 25 aug. 1879 | I1146 | |
| 10 | 21 maj 1889 | I1202 | |
| 11 | 1880 | I1041 | |
| 12 | 8 aug. 1894 | I0895 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov. 1891 | I1180 | |
| 2 | 5 jul. 1877 | I1040 | |
| 3 | 6 jan. 1888 | I1169 | |
| 4 | 14 dec. 1891 | I1157 | |
| 5 | 30 jul. 1882 | I1124 | |
| 6 | 30 mar. 1885 | I1042 | |
| 7 | 7 dec. 1891 | I1146 |
