Kølstrup S. Odense amt
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1797 | I0193 | |
| 2 | feb. 1788 | I0191 | |
| 3 | jan. 1774 | I0103 | |
| 4 | jan. 1785 | I0109 | |
| 5 | mar. 1782 | I0108 | |
| 6 | 27 apr. 1783 | I0110 | |
| 7 | nov. 1765 | I0100 | |
| 8 | apr. 1769 | I0101 | |
| 9 | apr. 1779 | I0105 | |
| 10 | jun. 1780 | I0107 | |
| 11 | sep. 1771 | I0102 | |
| 12 | okt. 1776 | I0104 | |
| 13 | ca. 1780 | I0182 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 feb. 1785 | I0109 | |
| 2 | 21 apr. 1782 | I0108 | |
| 3 | apr. 1779 | I0083 | |
| 4 | nov. 1778 | I0101 |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | feb. 1785 | I0109 | |
| 2 | apr. 1782 | I0108 | |
| 3 | 20 apr. 1779 | I0083 | |
| 4 | 22 nov. 1778 | I0101 |
