Oksbøl sogn Sønderborg amt
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | sep. 1672 | I2956 | |
| 2 | maj 1770 | I1277 | |
| 3 | jan. 1772 | I1278 | |
| 4 | apr. 1785 | I1275 | |
| 5 | okt. 1778 | I1282 | |
| 6 | feb. 1775 | I1279 | |
| 7 | mar. 1783 | I1283 | |
| 8 | okt. 1778 | I1281 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | nov. 1785 | I1290 | |
| 2 | 7 jul. 1789 | I1278 | |
| 3 | nov. 1767 | I1276 | |
| 4 | jun. 1785 | I1275 | |
| 5 | apr. 1730 | I2959 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattisen / Christensdatter | 16 nov. 1736 | F417 |
