Opstrup, Stadil sogn Ringkøbing amt
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 dec. 1745 | I3633 | |
| 2 | 22 jan. 1744 | I3635 | |
| 3 | maj 1686 | I3647 | |
| 4 | okt 1690 | I3648 | |
| 5 | 5 sep. 1747 | I3630 | |
| 6 | 1783 | I3594 | |
| 7 | 6 jul. 1753 | I3624 | |
| 8 | jul. 1684 | I3645 | |
| 9 | 5 mar. 1751 | I3626 | |
| 10 | 21 aug. 1790 | I3592 | |
| 11 | 20 maj 1797 | I3600 | |
| 12 | 11 jul. 1799 | I3602 | |
| 13 | 7 okt 1800 | I3604 | |
| 14 | 28 aug. 1806 | I3605 | |
| 15 | 4 okt 1716 | I3641 | |
| 16 | 9 feb. 1715 | I3640 | |
| 17 | 17 okt 1719 | I3606 | |
| 18 | 18 aug. 1815 | I3595 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jul. 1809 | I3630 | |
| 2 | jul. 1794 | I3598 | |
| 3 | jun. 1716 | I3640 | |
| 4 | 18 sep. 1763 | I3606 | |
| 5 | okt 1793 | I3607 |
