Refsvindinge sogn Svendborg amt
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | juli 1764 | I4050 | |
| 2 | I753 | ||
| 3 | ca. 1820 | I442 | |
| 4 | I546 | ||
| 5 | I583 | ||
| 6 | aug. 1789 | I0063 | |
| 7 | jan. 1720 | I2045 | |
| 8 | sep. 1728 | I2043 | |
| 9 | mar. 1726 | I2042 | |
| 10 | 26 febr 1821 | I4059 | |
| 11 | 31 aug. 1731 | I4078 | |
| 12 | 1840 | I4074 |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | hj. sep. 1818 kirke 1 nov. 1818 | I4058 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 sept 1826 | I4050 | |
| 2 | aug. 1721 | I2045 | |
| 3 | 13 maj 1847 | I4079 | |
| 4 | jan. 1757 | I1889 | |
| 5 | maj 1720 | I1980 | |
| 6 | 16 juni 1830 | I4049 |
