Ringkøbing
Breddegrad: 56.088054, Længdegrad: 8.257632999999942
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 jan. 1816 | I3862 | |
| 2 | mar. 1769 | I0820 | |
| 3 | 24 okt. 1813 | I0793 | |
| 4 | 14 dec. 1812 | I0789 | |
| 5 | 9 maj 1817 | I0794 | |
| 6 | 28 aug. 1818 | I0795 | |
| 7 | 8 jan. 1820 | I0800 | |
| 8 | 17 apr. 1794 | I0814 | |
| 9 | ca. 1780 | I0536 | |
| 10 | 7 mar. 1837 | I0787 | |
| 11 | 10 apr. 1804 | I0784 | |
| 12 | 7 jan. 1855 | I0806 | |
| 13 | 7 mar. 1853 | I0805 | |
| 14 | 26 maj 1859 | I0808 | |
| 15 | 22 mar. 1857 | I0807 | |
| 16 | 1851 | I0804 | |
| 17 | 21 sep. 1860 | I0809 |
Død
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 maj 1822 | I3862 | |
| 2 | 7 dec. 1815 | I0820 | |
| 3 | 23 apr. 1818 | I0793 | |
| 4 | jun. 1794 | I0826 | |
| 5 | 29 jun. 1817 | I0794 | |
| 6 | 28 apr. 1835 | I0817 | |
| 7 | 20 aug. 1819 | I0747 | |
| 8 | 28 jul. 1815 | I0818 | |
| 9 | 23 maj 1845 | I3861 | |
| 10 | 25 apr. 1854 | I3860 | |
| 11 | 16 maj 1868 | I0784 | |
| 12 | 10 okt. 1854 | I0823 | |
| 13 | 16 mar. 1886 | I0801 | |
| 14 | 30 mar. 1876 | I3603 | |
| 15 | 1 apr. 1825 | I0748 |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 marts 1913 | I0300 | |
| 2 | I0303 | ||
| 3 | 1 oktober 1911 | I0291 | |
| 4 | 4 oktober 1014 | I0301 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Sørensdatter Mørk | F1121 | |
| 2 | Enevoldsen / Olesdatter | F1114 | |
| 3 | Ibsen / Jensdatter | 29 sep. 1815 | F1203 |
