Skrøbelev S. Svendborg amt
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1795 | I1919 | |
| 2 | aug. 1805 | I1888 | |
| 3 | nov. 1810 | I1890 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | dec. 1811 | I1888 | |
| 2 | ca. 23 okt. 1826 | I1886 | |
| 3 | 30 apr. 1814 | I1892 | |
| 4 | jan. 1828 | I1887 | |
| 5 | feb. 1759 | I1907 | |
| 6 | nov. 1836 | I1899 | |
| 7 | feb. 1760 | I1903 |
Begravelse
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 nov. 1712 | I1913 | |
| 2 | 31 okt. 1712 | I1910 | |
| 3 | 23 nov. 1712 | I1912 | |
| 4 | 3 dec. 1718 | I1914 | |
| 5 | ca. 27 okt. 1826 | I1886 | |
| 6 | ca. 9 dec. 1718 | I1915 | |
| 7 | 18 okt. 1718 | I1911 | |
| 8 | 4 maj 1814 | I1892 | |
| 9 | ca. 22 jan. 1828 | I1887 | |
| 10 | 22 feb. 1759 | I1907 | |
| 11 | 15 jun. 1752 | I1926 | |
| 12 | 19 okt. 1779 | I1891 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Mogensdatter | 22 jul. 1781 | F540 |
