Torpe, Skrøbelev S. Svendborg amt
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 20 okt. 1709 | I1913 | |
| 2 | ca. 9 apr. 1703 | I1910 | |
| 3 | ca. 2 okt. 1707 | I1912 | |
| 4 | ca. 8 jan. 1712/13 | I1914 | |
| 5 | ca. 17 jul. 1718 | I1915 | |
| 6 | ca. 9 sep. 1704 | I1911 | |
| 7 | sep. 1715 | I1891 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 16 jun. 1751 | I1908 | |
| 2 | ca. 23 nov. 1712 | I1913 | |
| 3 | ca. 31 okt. 1712 | I1910 | |
| 4 | ca. 23 nov. 1712 | I1912 | |
| 5 | ca. 3 dec. 1718 | I1914 | |
| 6 | ca. 9 dec. 1718 | I1915 | |
| 7 | ca. 18 okt. 1718 | I1911 | |
| 8 | ca. 25 mar. 1756 | I1909 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 jun. 1751 | I1908 | |
| 2 | 26 mar. 1756 | I1909 |
