Torpe, Skrøbelev S. Svendborg amt


 


Fødsel

Match 1 til 7 fra 7

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID 
1 Hansdatter, Anna  ca. 20 okt. 1709I1913
2 Hansdatter, Kirsten  ca. 9 apr. 1703I1910
3 Hansen, Christen  ca. 2 okt. 1707I1912
4 Hansen, Christen  ca. 8 jan. 1712/13I1914
5 Hansen, Peder  ca. 17 jul. 1718I1915
6 Hansen, Rasmus  ca. 9 sep. 1704I1911
7 Tosig, LP82 *Niels Hansen  sep. 1715I1891

Død

Match 1 til 8 fra 8

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID 
1 Christensen, LP164 *Hans  ca. 16 jun. 1751I1908
2 Hansdatter, Anna  ca. 23 nov. 1712I1913
3 Hansdatter, Kirsten  ca. 31 okt. 1712I1910
4 Hansen, Christen  ca. 23 nov. 1712I1912
5 Hansen, Christen  ca. 3 dec. 1718I1914
6 Hansen, Peder  ca. 9 dec. 1718I1915
7 Hansen, Rasmus  ca. 18 okt. 1718I1911
8 Rasmusdatter, LP165 *Maren  ca. 25 mar. 1756I1909

Begravelse

Match 1 til 2 fra 2

   Efternavn, Fornavn    Begravelse    Person-ID 
1 Christensen, LP164 *Hans  16 jun. 1751I1908
2 Rasmusdatter, LP165 *Maren  26 mar. 1756I1909