Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 103 for Efternavn lig med JØRGENSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgensen | I4661 | f. Juli 1724 | Karlebo |
| 2 | Jørgensen, Anders | I4587 | f. 1692 | Heide |
| 3 | Jørgensen, Anders | I1261 | f. sep. 1776 | Karlebo sogn Frederiksborg amt |
| 4 | Jørgensen, Anders | I1032 | f. mar. 1783 | Karlebo sogn Frederiksborg amt |
| 5 | Jørgensen, Anders | I1874 | f. 29 dec. 1821 | |
| 6 | Jørgensen, Anders Peder | I0318 | f. 23 marts 1874 | Ejsing sogn Ringkøbing amt |
| 7 | Jørgensen, Anders Peder Torkild | I0018 | f. 5 maj 1917 | Norup Odense amt |
| 8 | Jørgensen, Ane | I2065 | f. 1879 | Sahl sogn Ringkøbing amt |
| 9 | Jørgensen, Ane Margrethe | I2033 | f. 14 feb. 1858 | Skærød, Ramløse, Frederiksborg amt |
| 10 | Jørgensen, Ane Marie | I0319 | f. 10 maj 1875 | Vejbyhuse i Ejsing sogn Ringkøbing amt |
| 11 | Jørgensen, Ane Sophie | I2031 | f. 8 jun. 1850 | Skærød, Ramløse, Frederiksborg amt |
| 12 | Jørgensen, Anne Marie | I2037 | f. 6 sep. 1850 | Skovby, Katteberg huse, Odense |
| 13 | Jørgensen, Astrid Johanne | I2015 | f. 23 feb. 1888 | Sct. Knuds s. Odense amt |
| 14 | Jørgensen, Birte Astrid | I2011 | ||
| 15 | Jørgensen, Caroline Mathilde | I1743 | f. 30 mar. 1819 | Nakskov Maribo amt |
| 16 | Jørgensen, Cecilie Hellested | I0894 | ||
| 17 | Jørgensen, Christen | I1033 | f. jun. 1778 | Karlebo sogn Frederiksborg amt |
| 18 | Jørgensen, Christen | I1404 | f. 3 dec. 1826 | Erritsø Vejle amt. |
| 19 | Jørgensen, Christian | I0048 | f. 13 okt. 1827 | Revninge Odense amt |
| 20 | Jørgensen, Christian | I2027 | f. 5 sep. 1839 | Vejby, Holbo, Frederiksborg amt |
| 21 | Jørgensen, David | I3260 | f. ca 1782 | |
| 22 | Jørgensen, Eleonore | I3001 | f. aug. 1687 | Svenstrup sogn Sønderborg amt |
| 23 | Jørgensen, Ellen Elisabeth | I0039 | f. 1914 | |
| 24 | Jørgensen, Ester Agnete | I0016 | f. 9 nov. 1911 | Stubberup i Odense amt |
| 25 | Jørgensen, Fridric Christian Saar | I3156 | f. mar. 1755 | Hillerød købstad Frederiksborg amt |
| 26 | Jørgensen, Gudrund Mathilde | I0020 | ||
| 27 | Jørgensen, Gurlig Marsella Else | I2007 | f. 22 dec. 1913 | Simeoms S. Københavns amt |
| 28 | Jørgensen, Hanne | I2029 | f. 7 jan. 1846 | Vejby, Holbo, Frederiksborg amt |
| 29 | Jørgensen, Hans | I3127 | ||
| 30 | Jørgensen, Hans | I1310 | f. 1780 | Karlebo sogn Frederiksborg amt |
| 31 | Jørgensen, Hans | I0046 | f. 5 mar. 1822 | Fukkentruntehuset i Revninge Odense amt |
| 32 | Jørgensen, Hans | I2028 | f. 19 okt. 1843 | Vejby, Holbo, Frederiksborg amt |
| 33 | Jørgensen, Hans | I0036 | f. 25 sep. 1884 | Odense i Odense amt. |
| 34 | Jørgensen, Hans Christian | I0013 | f. ca. 1900 | |
| 35 | Jørgensen, Hans Peter | I0368 | ||
| 36 | Jørgensen, Harald Konrad | I1121 | f. 31 jan. 1903 | Ordrup |
| 37 | Jørgensen, Hjalmar Robert Johannes | I2005 | f. 9 apr. 1890 | Skt. Knuds s. Odense amt |
| 38 | Jørgensen, Hjalmer Viggo | I2010 | f. 15 sep. 1922 | Sct. Stefans S. København |
| 39 | Jørgensen, Holger Reinhard | I0019 | f. 1 maj 1921 | Vester åby sogn Svendborg amt |
| 40 | Jørgensen, Jens | I4590 | f. 1699 | |
| 41 | Jørgensen, Jens | I4658 | f. 1717 | |
| 42 | Jørgensen, Jens | I4663 | f. 1727 | Karlebo |
| 43 | Jørgensen, Jens | I4665 | f. 1734 | Karlebo |
| 44 | Jørgensen, Jens | I2030 | f. 29 mar. 1848 | Skærød, Ramløse, Frederiksborg amt |
| 45 | Jørgensen, Jochum | I1875 | f. 5 apr. 1824 | |
| 46 | Jørgensen, Johan Christian | I0034 | f. 28 okt. 1871 | Odense i Odense amt. |
| 47 | Jørgensen, Jørgen | I3048 | f. 1711 | |
| 48 | Jørgensen, Jørgen Peder | I2063 | f. 1886 | Sahl sogn Ringkøbing amt |
| 49 | Jørgensen, Karen | I3010 | f. sep. 1661 | Lunden, Havnbjerg sogn Sønderborg amt |
| 50 | Jørgensen, Karen | I2009 | f. 24 sep. 1919 | Sct. Stefans S. København |




