Søgeresultat
Match 1 til 36 fra 36 for Efternavn lig med KNUDSDATTER
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knudsdatter, Abelone | I4129 | f. febr 1702 | Drigstrup sogn Svendborg Amt |
| 2 | Knudsdatter, Anna | I0103 | f. jan. 1774 | Kølstrup S. Odense amt |
| 3 | Knudsdatter, Anne | I0152 | f. ca. 1790 | Drigstrup S. Odense amt |
| 4 | Knudsdatter, Anne | I4057 | f. 1 dec. 1816 | Refsvindinge sogn Svendborg amt |
| 5 | Knudsdatter, Anne Marie | I0109 | f. jan. 1785 | Kølstrup S. Odense amt |
| 6 | Knudsdatter, Barbara | I3874 | f. 1707 | Vedersø |
| 7 | Knudsdatter, Cathrine Marie | I1233 | f. dec. 1751 | Taagerup Sønder Dalby sogn Præstø amt |
| 8 | Knudsdatter, Ellen | I0202 | f. sep. 1702 | Bregnøer i Drigstrup S. Odense amt |
| 9 | knudsdatter, Inger | I3843 | f. ca. 1725 | Bjerregaard, Vedersø s. Ringkøbing amt |
| 10 | Knudsdatter, Johanne | I4110 | f. Okt 1758 | Kærbye Drigstrup Odense amt |
| 11 | knudsdatter, Johanne | I4080 | f. 27 febr 1838 | Refsvindinge sogn Svenborg amt |
| 12 | Knudsdatter, Johanne | I4062 | f. 6 aug1839 | Skellerup sogn Odense amt |
| 13 | Knudsdatter, Johanne Marie | I4059 | f. 26 febr 1821 | Refsvindinge sogn Svendborg amt |
| 14 | Knudsdatter, Karen | I0201 | f. maj 1701 | Bregnøer i Drigstrup S. Odense amt |
| 15 | Knudsdatter, Karen | I0204 | f. jun. 1714 | Bregnøer i Drigstrup S. Odense amt |
| 16 | Knudsdatter, Karen | I0130 | f. dec. 1746 | Kjærbye i Drigstrup S. Odense amt |
| 17 | Knudsdatter, Karen | I0131 | f. mar. 1751/52 | Kjærbye i Drigstrup S. Odense amt |
| 18 | Knudsdatter, Karen | I1284 | f. feb. 1778 | Sønder Dalby sogn Præstø amt |
| 19 | Knudsdatter, Karen | I0108 | f. mar. 1782 | Kølstrup S. Odense amt |
| 20 | Knudsdatter, Karen | I0110 | f. 27 apr. 1783 | Kølstrup S. Odense amt |
| 21 | Knudsdatter, Karen | I0112 | f. ca. 1800 | |
| 22 | Knudsdatter, Kathrine | I1046 | ||
| 23 | Knudsdatter, LP1647 * Marie | I4459 | f. ca. 1649 | |
| 24 | Knudsdatter, Magretha | I1302 | f. mar. 1758 | Taagerup Sønder Dalby sogn Præstø amt |
| 25 | Knudsdatter, Maren | I4495 | f. maj 1652 | Elmelunde sogn |
| 26 | Knudsdatter, Maren | I0203 | f. jun. 1705 | Bregnøer i Drigstrup S. Odense amt |
| 27 | Knudsdatter, Maren | I4112 | f. maj 1764 | Kærbye Drigstrup sogmn Odense amt |
| 28 | Knudsdatter, Margrete | I1259 | f. mar. 1763 | Taagerup Sønder Dalby sogn Præstø amt |
| 29 | Knudsdatter, Mette | I0100 | f. nov. 1765 | Kølstrup S. Odense amt |
| 30 | Knudsdatter, PP133 * Sophie | I207 | ||
| 31 | Knudsdatter, RP17 *Mette | I0043 | f. feb. 1767 | Kølstrup Sogn Odense amt |
| 32 | Knudsdatter, RP19 *Johanne | I0045 | f. mars 1762 | Kjærbye i Drigstrup S. Odense amt |
| 33 | Knudsdatter, RP35 *Anna | I0083 | f. maj 1742 | Kjærbye i Drigstrup S. Odense amt |
| 34 | Knudsdatter, RP75 * Cidsel | I4030 | f. apr. 1699 | Drigstrup sogn Odense amt |
| 35 | Knudsdatter, Sidseline Bolette | I4078 | f. 31 aug. 1731 | Refsvindinge sogn Svendborg amt |
| 36 | Knudsdatter, Sophie | I4074 | f. 1840 | Refsvindinge sogn Svendborg amt |




