Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 150 for Efternavn lig med PEDERSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen, *Melchior | I0690 | ||
| 2 | Pedersen, Alfred Marinus | I1070 | f. 14 marts 1884 | Sjøstrup Års sogn Ålborg amt |
| 3 | Pedersen, Amalie | I2040 | f. 10 apr. 1910 | Nørager i Sir Sogn Ringkøbing amt |
| 4 | Pedersen, Anders | I0672 | f. 1783 | Ryde s. Ringkøbing A |
| 5 | Pedersen, Anders | I0248 | f. 5 jul. 1786 | Dalby S. Odense amt |
| 6 | Pedersen, Anders | I3837 | f. 1802 | Kloster, Nysogn Ringkøbing amt |
| 7 | Pedersen, Anders | I0162 | f. ca. 1833 | Drigstrup S. Odense amt |
| 8 | Pedersen, Ane | I0279 | f. 12 oktober 1897 | Høvdis mark i Tvis S. Ringkøbing A |
| 9 | Pedersen, Anna | I2747 | ||
| 10 | Pedersen, Anne | I0494 | f. 27 marts 1823 | Aale i Sahl sogn. Ringkøbing amt |
| 11 | Pedersen, Bagge | I4457 | ||
| 12 | Pedersen, Byrial | I190 | f. ca. 1598 | Vestergaard, Klotrup, Fjelsø sogn, Viborg amt |
| 13 | Pedersen, Maler i Nakskov Carsten | I3205 | ||
| 14 | Pedersen, Cathrine | I3174 | f. ca 1805 | Helsingør |
| 15 | Pedersen, Cecilie | I2999 | f. mar. 1711 | Lunden, Havnbjerg sogn Sønderborg amt |
| 16 | Pedersen, Christen | I102 | ||
| 17 | Pedersen, Christen | I192 | f. 1594 | Vestergaard, Klotrup, Fjelsø Sogn, Viborg amt |
| 18 | Pedersen, Christen | I1850 | f. 25 jan. 1700/01 | Vester Vandet sogn Thisted |
| 19 | Pedersen, Christen | I3802 | f. 1705 | Elkjær |
| 20 | Pedersen, Nakskov Købstad Maribo amt Christen " 1727" | I3212 | f. Sept 1727 | Nakskov købstad Maribo amt |
| 21 | Pedersen, Christen | I1668 | f. ca. 1773 | |
| 22 | Pedersen, Christen | I0493 | f. 27 marts 1823 | Aale i Sahl sogn Ringkøbing amt |
| 23 | Pedersen, Christian | I2998 | f. jun. 1708 | Lunden, Havnbjerg sogn Sønderborg amt |
| 24 | Pedersen, Christian Mikael | I1071 | f. 2 jan. 1889 | Sjøstrup Års sogn Ålborg amt |
| 25 | Pedersen, Christian Peter | I1068 | f. 1860 | Hjørring |
| 26 | Pedersen, Sejlingsmand Christoffer | I3220 | f. nov. 1701 | Nakskov Købstad Maribo amt |
| 27 | Pedersen, Claus | I2895 | f. okt 1759 | Sønderhå sogn Thisted amt |
| 28 | Pedersen, Claus | I0078 | f. ca. 1801 | Skellerup i Svendborg amt |
| 29 | Pedersen, Ebba Baden | I0267 | f. 16 maj 1932 | Ryde i Ringkøbing amt. |
| 30 | Pedersen, Elfrida | I1998 | ||
| 31 | Pedersen, Ellen Kirstine | I0460 | f. ca. 1855 | Nørby |
| 32 | Pedersen, Enevold | I4238 | f. apr. 1658 | Stadil sogn Ringkøbing amt |
| 33 | Pedersen, Erik | I4039 | dbt. 19 sep. 1756 | Drigstrup kirke |
| 34 | Pedersen, Frederik | I2773 | f. ca. 1741 | |
| 35 | Pedersen, Friderichus Nicolius | I1026 | f. 22 jun. 1760 | Bråby sogn Sorø amt Denmark |
| 36 | Pedersen, Gudmund | I0282 | f. 20 dec. 1903 | Nørager Måbjerg S. Ringkøbing amt |
| 37 | Pedersen, Hans | I1683 | ||
| 38 | Pedersen, Hans | I4305 | f. juni 1634 | Brandsbøl |
| 39 | Pedersen, Hans | I4509 | f. 1663 | |
| 40 | Pedersen, Hans | I1341 | f. dec. 1756 | Karlebo sogn Frederiksborg amt |
| 41 | Pedersen, Hans | I1027 | f. 19 jun. 1757 | Bråby sogn Sorø amt Denmark |
| 42 | Pedersen, Hans | I0250 | f. 8 nov. 1790 | |
| 43 | pedersen, Hans | I3299 | f. ca. 1793 | |
| 44 | Pedersen, Ingelise Baden | I0268 | ||
| 45 | Pedersen, Jens | I2643 | ||
| 46 | Pedersen, Jens | I4798 | ||
| 47 | Pedersen, Jens | I1853 | f. 10 apr. 1696 | Vester Vandet sogn Thisted |
| 48 | Pedersen, Jens | I1851 | f. 7 mar. 1697/98 | Vester Vandet sogn Thisted |
| 49 | Pedersen, Jens | I3799 | f. 1699 | Elkjær |
| 50 | Pedersen, Jens | I4075 | f. 1754 |




