Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 78 for Efternavn lig med SØRENSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sørensen, Maren Marie | I3107 | f. 15 jan. 1888 | Valore i Ejby sogn Roskilde amt |
| 2 | Sørensen, Anders | I3353 | ||
| 3 | Sørensen, Anders | I4799 | f. ? | |
| 4 | Sørensen, Anders | I2793 | f. 1685 | |
| 5 | Sørensen, Anne Marie | I0344 | f. 12 feb. 1863 | Grejs sogn Vejle amt |
| 6 | Sørensen, Cathrine Hedvig Sofie | I1413 | f. 29 jun. 1804 | Østerild sogn Thisted amt. |
| 7 | Sørensen, Christen | I1244 | f. | Bor i Moesbech i 1724 |
| 8 | Sørensen, Christen | I1188 | f. okt. 1728 | Vang sogn Thisted amt |
| 9 | Sørensen, Christen | I0503 | f. 3 apr. 1829 | Egebjerg i Ejsing sogn Ringkøbing amt |
| 10 | Sørensen, Hans | I3125 | ||
| 11 | Sørensen, Hans | I4437 | f. 1687 | |
| 12 | Sørensen, Hans | I4438 | f. 1687 | |
| 13 | Sørensen, Hans | I1197 | f. nov. 1731 | Nakskov Købstad Maribo amt |
| 14 | Sørensen, Hans | I3292 | f. ca 1748 | |
| 15 | Sørensen, Indsidder Hans Christian | I2050 | ||
| 16 | Sørensen, Hermann | I1967 | f. ca. 1821 | Bredstrup s. Vejle amt., der er oplyst hvorn?r hun er født |
| 17 | Sørensen, Jacob | I4432 | f. nov. 1661 | Bøgeholdt Sønder Dalby sogn |
| 18 | sørensen, Gårdmand Jens | I2068 | ||
| 19 | Sørensen, Jens | I3991 | f. ca. 1668 | |
| 20 | Sørensen, Jens | I2629 | f. 1747 | |
| 21 | Sørensen, Jens | I0185 | f. ca. 1771 | Viby S. Odense amt |
| 22 | Sørensen, Jens | I2762 | f. febr 1777 | Års sogn Ålborg amt |
| 23 | Sørensen, Jens | I1414 | f. 30 jun. 1802 | Østerild sogn Thisted amt. |
| 24 | Sørensen, Jens | I3061 | f. ca 1818 | Jegindø |
| 25 | Sørensen, Jens | I1970 | f. ca. 1830 | Bredstrup s. Vejle amt., der er oplyst hvorn?r hun er født |
| 26 | Sørensen, Jens Peder | I2592 | f. 1877 | Øster Bølle sogn Ålborg amt |
| 27 | Sørensen, Jesper | I1971 | f. ca. 1834 | Bredstrup s. Vejle amt., der er oplyst hvornår hun er født |
| 28 | Sørensen, Johanne | I0763 | f. 1742 | Gentofte by og sogn, København amt |
| 29 | Sørensen, Jørgen Nicolai | I0940 | f. jan. 1732/33 | Vang sogn Thisted amt |
| 30 | Sørensen, KP128 *Jens | I4699 | f. ca. 1638 | Hyllested, Suldrup sogn |
| 31 | Sørensen, KP160 *Jacob | I2664 | f. 1650 | Fandrup, Farsø sogn, Gislum Herred Aalborg Amt |
| 32 | Sørensen, Karl KP162 *Selgen | I2675 | f. 1662 | Vilsted S, Slet H, Aalborg amt |
| 33 | Sørensen, KP296 * Niels | I32 | f. 1600 | (Sønderlund, Skivum sogn) |
| 34 | Sørensen, KP524 *Niels | I4706 | ||
| 35 | Sørensen, KP68 * Jens | I4694 | ||
| 36 | Sørensen, KP74 *Christen | I1648 | f. ca. 1671 | Rebstrup, Sønderup S, Hornum H. Ålborg amt |
| 37 | Sørensen, KP82 *Anders | I2656 | ||
| 38 | Sørensen, KP858 * Anders | I4760 | f. ca 1605 | Nør Brogaard Hune sogn, Hjørring Amt |
| 39 | Sørensen, Lars | I2768 | f. mar. 1786 | Stenild, Års sogn Ålborg amt |
| 40 | Sørensen, Lauridtz | I0919 | f. aug. 1743 | Vang sogn Thisted amt |
| 41 | Sørensen, Laurs | I0938 | f. aug. 1740 | Vang sogn Thisted amt |
| 42 | Sørensen, Line | I2596 | f. 1889 | Øster Bølle sogn Viborg amt |
| 43 | Sørensen, Skomager LP244 *Mads | I1214 | f. nov. 1734 | Nakskov Købstad Maribo amt |
| 44 | Sørensen, Mads Christian | I1189 | f. aug. 1731 | Vang sogn Thisted amt |
| 45 | Sørensen, Maren | I2591 | f. 1872 | Øster Bølle sogn Ålborg amt |
| 46 | Sørensen, Mariane | I2590 | f. 1865 | Øster Bølle Ålborg amt |
| 47 | Sørensen, Mette | I1968 | f. ca. 1823 | Bredstrup s. Vejle amt., der er oplyst hvornår hun er født |
| 48 | Sørensen, Morten | I2842 | f. 1762 | Ersted, Aarstrup sogn Ålborg amt |
| 49 | Sørensen, Nicolai | I1234 | f. 1734 | Vang sogn Thisted amt |
| 50 | Sørensen, Niels | I2719 | f. ?? |




