Søgeresultat
Match 1 til 36 fra 36 for Efternavn lig med SCHLÜTTER
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlütter, *Maibrit | I0953 | ||
| 2 | Schlütter, Alfred | I1111 | f. 15 dec. 1880 | Tårnby sogn Københavns amt |
| 3 | SChlütter, Amalie Sophie | I1086 | f. 23 dec. 1858 | Tårnby sogn Københavns amt |
| 4 | Schlütter, Anna Catharina | I1958 | f. 1817 | Bothkamp i Holsten Tyskland |
| 5 | Schlütter, Cigaroverrullerske Anna Johanne Caroline | I3130 | f. 4 mar. 1875 | Kastrup Tårnby sogn København amt |
| 6 | Schlütter, Anna Marie Dorthea | I1269 | f. 24 jul. 1912 | Blegdamsvej 94 3 sal baghus i København Kbh. amt. |
| 7 | Schlütter, Jernbanearbejder Carl Oskar Martin | I1115 | f. 21 jun. 1875 | Kastrup Tårnby sogn Københavns amt |
| 8 | Schlütter, Carla Margrete | I1257 | ||
| 9 | Schlütter, Dagmar Amalie | I1136 | f. ca. 1877 | |
| 10 | Schlütter, Elvira | I1130 | f. 29 juli 1889 | Kastrup Tårnby sogn Københavns amt |
| 11 | Schlütter, Frederik Heinrich | I1119 | f. 17 mar. 1885 | Kastrup Tårnby sogn Københavns amt |
| 12 | Schlütter, Grethe Marie | I1285 | ||
| 13 | Schlütter, Arbejdsmand Hans Ditlev | I1085 | f. 3 feb. 1850 | Klerkegade 422 i Københavns by og amt |
| 14 | Schlütter, Hans Frederik | I1137 | f. (UKENDT DATO) | |
| 15 | Schlütter, Hans Peter Chritian | I1080 | f. 11 dec. 1922 | Sundby Kbh. amt |
| 16 | Schlütter, Helga Kristiane | I1280 | ||
| 17 | Schlytter, Inger Marie Susanne | I1110 | f. 24 jun. 1878 | Tårnby sogn Københavns amt |
| 18 | Schlütter, Kartonagearbejder Jens Christian | I1246 | f. 2 dec. 1903 | Fødselsstiftelsen, København amt |
| 19 | Schlütter, Johan Detlev | I1959 | f. 1823 | Bothkamp i Holsten Tyskland |
| 20 | Schlütter, Karen Hansine | I1081 | f. 15 aug. 1915 | Sankt Johanne sogn Kbh amt |
| 21 | Schlütter, Karen Marie Dorthea | I1260 | f. 1 apr. 1908 | Fredens sogn Kbh. amt. |
| 22 | Schlütter, Laila | I0892 | ||
| 23 | Schlütter, Lissie | I1992 | f. 9 jan. 1925 | Rigshospitalet |
| 24 | Schlütter, LP1 * Lillian Erna Margrethe | I135 | f. 7 sep. 1923 | Sct. Johannes sogn |
| 25 | schlütter, LP104 *Hans | I1953 | f. 7 maj 1753 | Hollenbek i Tyskland |
| 26 | Schlütter, LP13 *Dorthea Vilhelmine Katrine | I1597 | f. 22 okt 1856 | Kastrup, Tårnby sogn København amt |
| 27 | Schlütter, LP208 *Johan | I1960 | ||
| 28 | Schlütter, Arbejdsmand LP26 *Hans Joakim | I0875 | f. 18 feb. 1815 | Bothkamp i Holsten Tyskland |
| 29 | Schlütter, LP3 *Fanny Amanda Margrethe | I0998 | f. 26 jan. 1906 | Fredens S. Kbh. amt |
| 30 | Schlütter, LP52 *Hans | I1951 | f. 22 jan. 1782 | Hollenbek i Tyskland |
| 31 | Schlütter, Arbejdsmand LP6 *Hans Peter Kristian | I1224 | f. 20 jan. 1879 | Charlottegade 3 i København |
| 32 | Schlütter, Margaretha | I1957 | f. 1811 | Bothkamp i Holsten Tyskland |
| 33 | Schlytter, Marie Susanne Mariane | I1109 | f. 17 maj 1877 | Tårnby sogn Københavns amt |
| 34 | Schlütter, Martin Adolf Hagen | I1145 | f. 31 dec. 1872 | Frelsers sogn Københavns amt |
| 35 | Schlütter, Meta Katrine Sofie | I1140 | f. 8 feb. 1886 | Frelsers sogn Københavns amt |
| 36 | Schlytter, Villiam Theodor Laurids | I1116 | f. 30 apr. 1877 | Kastrup, Tårnby sogn Københavns amt |




